<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 110 millioner mennesker på Facebook!</title>
	<atom:link href="http://coltpr.no/facebook/110-millioner-mennesker-pa-facebook/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://coltpr.no/facebook/110-millioner-mennesker-pa-facebook/</link>
	<description>Hjelper norske bedrifter inn i den nye mediehverdagen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 07:14:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: Henrik Mühlbradt</title>
		<link>http://coltpr.no/facebook/110-millioner-mennesker-pa-facebook/comment-page-1/#comment-236</link>
		<dc:creator>Henrik Mühlbradt</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 11:55:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://coltpr.no/?p=317#comment-236</guid>
		<description>Hei Linda!
Her er en oversikt over de mest besøkte nettsidene i verden. Ut fra listen skulle det være en smal sak å luke ut de som er nettsamfunn : )

http://www.alexa.com/topsites</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hei Linda!<br />
Her er en oversikt over de mest besøkte nettsidene i verden. Ut fra listen skulle det være en smal sak å luke ut de som er nettsamfunn : )</p>
<p><a href="http://www.alexa.com/topsites" rel="nofollow">http://www.alexa.com/topsites</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Linda Kragseth</title>
		<link>http://coltpr.no/facebook/110-millioner-mennesker-pa-facebook/comment-page-1/#comment-235</link>
		<dc:creator>Linda Kragseth</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 11:31:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://coltpr.no/?p=317#comment-235</guid>
		<description>Hei,
Har dere noe statistikk på utbredelsen av andre nettsamfunn enn Facebook på verdensbasis? Vet avisen Le Mond gjorde en undersøkelse i fjor, men den var ikke fullstendig da land som f.eks. Tyskland og Kina ikke var med.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hei,<br />
Har dere noe statistikk på utbredelsen av andre nettsamfunn enn Facebook på verdensbasis? Vet avisen Le Mond gjorde en undersøkelse i fjor, men den var ikke fullstendig da land som f.eks. Tyskland og Kina ikke var med.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: oejohnsen</title>
		<link>http://coltpr.no/facebook/110-millioner-mennesker-pa-facebook/comment-page-1/#comment-234</link>
		<dc:creator>oejohnsen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 12:14:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://coltpr.no/?p=317#comment-234</guid>
		<description>@thomas - takk for skryt! :D Det setter vi virkelig pris på. Skal rette opp fra 10 millioner til 10 milliarder. Var visstnok et lite avvik der ja... :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@thomas &#8211; takk for skryt! <img src='http://coltpr.no/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />  Det setter vi virkelig pris på. Skal rette opp fra 10 millioner til 10 milliarder. Var visstnok et lite avvik der ja&#8230; <img src='http://coltpr.no/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: oejohnsen</title>
		<link>http://coltpr.no/facebook/110-millioner-mennesker-pa-facebook/comment-page-1/#comment-233</link>
		<dc:creator>oejohnsen</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 12:11:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://coltpr.no/?p=317#comment-233</guid>
		<description>@gard - vi har ikke sett noen tall fra comScore som er unike for Norge, men i følge en undersøkelse vi gjorde i slutten av august, fortsetter medlemsveksten hos nordmenn:
http://coltpr.no/2008/08/27/13-millioner-nordmenn-pa-facebook/

Siden den gang har det kommet til ca. 70.000 nye medlemmer i følge Facebooks egne tall.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@gard &#8211; vi har ikke sett noen tall fra comScore som er unike for Norge, men i følge en undersøkelse vi gjorde i slutten av august, fortsetter medlemsveksten hos nordmenn:<br />
<a href="http://coltpr.no/2008/08/27/13-millioner-nordmenn-pa-facebook/" rel="nofollow">http://coltpr.no/2008/08/27/13-millioner-nordmenn-pa-facebook/</a></p>
<p>Siden den gang har det kommet til ca. 70.000 nye medlemmer i følge Facebooks egne tall.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thomas</title>
		<link>http://coltpr.no/facebook/110-millioner-mennesker-pa-facebook/comment-page-1/#comment-232</link>
		<dc:creator>Thomas</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 06:10:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://coltpr.no/?p=317#comment-232</guid>
		<description>Bra artikkel, men når dere skriver &quot;Mer enn 10 millioner bilder er lagt ut.&quot; Mener dere da billioner? Fordi dere skriver &quot;Mer enn 30 millioner bilder blir lagt ut daglig.&quot; rett etterpå. Sikkert bare en skrivefeil, men greit å få rettet opp. Setter veldig pris på bloggen deres btw. Keep it up!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bra artikkel, men når dere skriver &#8220;Mer enn 10 millioner bilder er lagt ut.&#8221; Mener dere da billioner? Fordi dere skriver &#8220;Mer enn 30 millioner bilder blir lagt ut daglig.&#8221; rett etterpå. Sikkert bare en skrivefeil, men greit å få rettet opp. Setter veldig pris på bloggen deres btw. Keep it up!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Gard Jenssen</title>
		<link>http://coltpr.no/facebook/110-millioner-mennesker-pa-facebook/comment-page-1/#comment-231</link>
		<dc:creator>Gard Jenssen</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 20:04:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://coltpr.no/?p=317#comment-231</guid>
		<description>Sier Comscore noe om detaljer for Norge og utviklingen her? Vekst, evt. stagnasjon, evt. i forhold til andre land?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sier Comscore noe om detaljer for Norge og utviklingen her? Vekst, evt. stagnasjon, evt. i forhold til andre land?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

