<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: To millioner nordmenn på Facebook&#8230;eller?</title>
	<atom:link href="http://coltpr.no/facebook/to-millioner-nordmenn-pa-facebook-eller/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://coltpr.no/facebook/to-millioner-nordmenn-pa-facebook-eller/</link>
	<description>Hjelper norske bedrifter inn i den nye mediehverdagen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Dec 2011 23:09:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: &#187; Nordmenn og de forskjellige sosiale mediene?</title>
		<link>http://coltpr.no/facebook/to-millioner-nordmenn-pa-facebook-eller/comment-page-1/#comment-910</link>
		<dc:creator>&#187; Nordmenn og de forskjellige sosiale mediene?</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 12:28:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://coltpr.no/?p=1015#comment-910</guid>
		<description>[...] tallene mest sannsynlig er noe overdrevne &#8211; som diskutert blant annet i en god artikkel fra Colt PR, og belyst av IT-avisen, der det ble avdekket at Facebook ikke baserer tallene på antall unike [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] tallene mest sannsynlig er noe overdrevne &#8211; som diskutert blant annet i en god artikkel fra Colt PR, og belyst av IT-avisen, der det ble avdekket at Facebook ikke baserer tallene på antall unike [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Norske brukere i sosiale medier &#171; Biip.no Labs</title>
		<link>http://coltpr.no/facebook/to-millioner-nordmenn-pa-facebook-eller/comment-page-1/#comment-867</link>
		<dc:creator>Norske brukere i sosiale medier &#171; Biip.no Labs</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 16:45:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://coltpr.no/?p=1015#comment-867</guid>
		<description>[...] for norske brukere av Facebook hentet fra Facebook sitt eget annonsesystem &#8211; men dette er nok betydelig overdrevet. Selv om Halogen sin undersøkelse er noen måneder gammel, velger vi derfor å la tallet for [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] for norske brukere av Facebook hentet fra Facebook sitt eget annonsesystem &#8211; men dette er nok betydelig overdrevet. Selv om Halogen sin undersøkelse er noen måneder gammel, velger vi derfor å la tallet for [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Norske brukere i sosiale medier &#124; Biip Labs</title>
		<link>http://coltpr.no/facebook/to-millioner-nordmenn-pa-facebook-eller/comment-page-1/#comment-854</link>
		<dc:creator>Norske brukere i sosiale medier &#124; Biip Labs</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 16:17:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://coltpr.no/?p=1015#comment-854</guid>
		<description>[...] vi kan se, så er tallet hentet fra Facebook sitt eget annonsesystem &#8211; men dette er nok betydelig overdrevet. Selv om Halogen sin undersøkelse er noen måneder gammel, velger vi derfor å la tallet for [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] vi kan se, så er tallet hentet fra Facebook sitt eget annonsesystem &#8211; men dette er nok betydelig overdrevet. Selv om Halogen sin undersøkelse er noen måneder gammel, velger vi derfor å la tallet for [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: uberVU - social comments</title>
		<link>http://coltpr.no/facebook/to-millioner-nordmenn-pa-facebook-eller/comment-page-1/#comment-435</link>
		<dc:creator>uberVU - social comments</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 08:43:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://coltpr.no/?p=1015#comment-435</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Social comments and analytics for this post...&lt;/strong&gt;

This post was mentioned on Twitter by aslaugok: @erlingkrist her er art. vdr. opera mini og facebook-brukertall, se kommentarfeltet om ip-adr  http://bit.ly/mr43S...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Social comments and analytics for this post&#8230;</strong></p>
<p>This post was mentioned on Twitter by aslaugok: @erlingkrist her er art. vdr. opera mini og facebook-brukertall, se kommentarfeltet om ip-adr  <a href="http://bit.ly/mr43S.." rel="nofollow">http://bit.ly/mr43S..</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Almir</title>
		<link>http://coltpr.no/facebook/to-millioner-nordmenn-pa-facebook-eller/comment-page-1/#comment-434</link>
		<dc:creator>Almir</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Aug 2009 06:52:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://coltpr.no/?p=1015#comment-434</guid>
		<description>Facebook som anonsekanal tjener på storre antal brukera. Børs og katedral :) Jo større desto bedre! Er selv uenig i slik tankegang men mange liker å vise til støre tall i mangel av kvalitativ begrunnelse.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Facebook som anonsekanal tjener på storre antal brukera. Børs og katedral <img src='http://coltpr.no/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Jo større desto bedre! Er selv uenig i slik tankegang men mange liker å vise til støre tall i mangel av kvalitativ begrunnelse.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Marius Myhrvold</title>
		<link>http://coltpr.no/facebook/to-millioner-nordmenn-pa-facebook-eller/comment-page-1/#comment-433</link>
		<dc:creator>Marius Myhrvold</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 14:11:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://coltpr.no/?p=1015#comment-433</guid>
		<description>@Vetle: Takk for opplysende svar!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Vetle: Takk for opplysende svar!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Vetle</title>
		<link>http://coltpr.no/facebook/to-millioner-nordmenn-pa-facebook-eller/comment-page-1/#comment-432</link>
		<dc:creator>Vetle</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2009 07:03:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://coltpr.no/?p=1015#comment-432</guid>
		<description>Har dessverre ikke noen referanse for hånden, men mener å huske at et amerikansk bussfirma for en stund tilbake stusset over den store veksten i trafikk fra norge på websidene.

Det var ikke en norsk invasjon, men i stedet en økende mengde brukere av Opera Mini (http://www.opera.com/mini/). Inntil i fjor høst fikk alle Opera Mini-brukere en norsk IP-adresse, da all trafikk fra mini-brukere over hele verden gikk gjennom en serverpark i Waldemar Thranes gt. i Oslo.

Nå har de også et amerikansk datasenter, men dette kommer bare i tillegg til det norske. Opera Mini hadde 20.5 millioner brukere i fjor, så om en håndfull av disse bruker Facebook med Opera Mini så kan dette raskt påvirker statistikk som baserer seg på IP-adresser.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Har dessverre ikke noen referanse for hånden, men mener å huske at et amerikansk bussfirma for en stund tilbake stusset over den store veksten i trafikk fra norge på websidene.</p>
<p>Det var ikke en norsk invasjon, men i stedet en økende mengde brukere av Opera Mini (<a href="http://www.opera.com/mini/" rel="nofollow">http://www.opera.com/mini/</a>). Inntil i fjor høst fikk alle Opera Mini-brukere en norsk IP-adresse, da all trafikk fra mini-brukere over hele verden gikk gjennom en serverpark i Waldemar Thranes gt. i Oslo.</p>
<p>Nå har de også et amerikansk datasenter, men dette kommer bare i tillegg til det norske. Opera Mini hadde 20.5 millioner brukere i fjor, så om en håndfull av disse bruker Facebook med Opera Mini så kan dette raskt påvirker statistikk som baserer seg på IP-adresser.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Nettavisene må nå ta del i den sosiale koloniseringen &#171; Nett er fett</title>
		<link>http://coltpr.no/facebook/to-millioner-nordmenn-pa-facebook-eller/comment-page-1/#comment-431</link>
		<dc:creator>Nettavisene må nå ta del i den sosiale koloniseringen &#171; Nett er fett</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 20:01:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://coltpr.no/?p=1015#comment-431</guid>
		<description>[...] Norge er det nå over 2 millioner mennesker som er registrert på Facebook. Det er bare kreativiteten som setter grenser for hvordan nettavisene i Norge kan la disse brukerne [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Norge er det nå over 2 millioner mennesker som er registrert på Facebook. Det er bare kreativiteten som setter grenser for hvordan nettavisene i Norge kan la disse brukerne [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

