<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Sosiale medietrender 2010</title>
	<atom:link href="http://coltpr.no/sosiale-medier/sosiale-medier-trender-2010/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://coltpr.no/sosiale-medier/sosiale-medier-trender-2010/</link>
	<description>Hjelper norske bedrifter inn i den nye mediehverdagen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 07:14:12 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: Jobstep.no &#187; Blog Archive &#187; Sosiale medier og jobbsøk</title>
		<link>http://coltpr.no/sosiale-medier/sosiale-medier-trender-2010/comment-page-1/#comment-861</link>
		<dc:creator>Jobstep.no &#187; Blog Archive &#187; Sosiale medier og jobbsøk</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 06:56:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://coltpr.no/?p=1497#comment-861</guid>
		<description>[...] og i følge Ole Emil Johnsen i Colt kommunikasjon blir 2010 året hvor enda flere bedrifter tester sosiale medier. Han mener også [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] og i følge Ole Emil Johnsen i Colt kommunikasjon blir 2010 året hvor enda flere bedrifter tester sosiale medier. Han mener også [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Sosiale medier og rekruttering &#124; Jobstep.no</title>
		<link>http://coltpr.no/sosiale-medier/sosiale-medier-trender-2010/comment-page-1/#comment-547</link>
		<dc:creator>Sosiale medier og rekruttering &#124; Jobstep.no</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 08:30:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://coltpr.no/?p=1497#comment-547</guid>
		<description>[...] og i følge Ole Emil Johnsen i Colt kommunikasjon blir 2010 året hvor enda flere bedrifter tester sosiale medier. Han mener også [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] og i følge Ole Emil Johnsen i Colt kommunikasjon blir 2010 året hvor enda flere bedrifter tester sosiale medier. Han mener også [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kommunikasjon i sosiale medier &#171; Butikk og kundebehandling</title>
		<link>http://coltpr.no/sosiale-medier/sosiale-medier-trender-2010/comment-page-1/#comment-546</link>
		<dc:creator>Kommunikasjon i sosiale medier &#171; Butikk og kundebehandling</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 06:31:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://coltpr.no/?p=1497#comment-546</guid>
		<description>[...] I følge Ole Emil Johnsen i Colt kommunikasjon blir 2010 året hvor enda flere bedrifter tester sosiale medier. Han mener også at “kommunikasjonen vil bli mer målgruppeorientert og spisset etter interesse [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] I følge Ole Emil Johnsen i Colt kommunikasjon blir 2010 året hvor enda flere bedrifter tester sosiale medier. Han mener også at “kommunikasjonen vil bli mer målgruppeorientert og spisset etter interesse [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Tweets that mention Colt Kommunikasjon » Sosiale medietrender 2010 -- Topsy.com</title>
		<link>http://coltpr.no/sosiale-medier/sosiale-medier-trender-2010/comment-page-1/#comment-545</link>
		<dc:creator>Tweets that mention Colt Kommunikasjon » Sosiale medietrender 2010 -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 10:18:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://coltpr.no/?p=1497#comment-545</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by Colt Kommunikasjon and Kristian Osestad, HelenaNM. HelenaNM said: Ole Emil spår trender i sosiale medier i 2010 på Colts blogg: http://bit.ly/86hA0v [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by Colt Kommunikasjon and Kristian Osestad, HelenaNM. HelenaNM said: Ole Emil spår trender i sosiale medier i 2010 på Colts blogg: <a href="http://bit.ly/86hA0v" rel="nofollow">http://bit.ly/86hA0v</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

